ハウスクリーニングサービス(単品)
| サービス内容 | 単位/時間 | 料金 |
|---|---|---|
| エアコン(ノーマル) | 1台/2時間~ | 11,000 円 |
| エアコン(お掃除機能付き) | 1台 | 22,000 円 |
| オプション/防カビコート | 1カ所 | 3,000 円 |
| オプション/室外機クリーニング | 1台 | 5,000 円 |
| エアコン(天井埋込1方向) | 1台/3時間~ | 27,000 円 |
| エアコン(天井埋込4方向) | 1台/3時間~ | 35,000 円 |
| レンジフード | 1台/3時間~ | 18,000 円 |
| キッチン | 1セット/2.5時間~ | 16,000 円 |
| キッチン・レンジフードセット | 1セット/5.5時間~ | 30,000 円 |
| 冷蔵庫クリーニング | 1台/2時間~ | 10,000 円 |
| 換気扇(プロペラタイプ) | 1セット/1.5時間~ | 15,000 円 |
| お風呂 | 1室/3時間~ | 18,000 円 |
| 風呂釜洗浄 | 1カ所/2.5時間~ | 25,000 円 |
| 鏡の水アカ除去&コーティング仕上げ | 1時間~ | 3,000 円~ |
| 浴室乾燥機クリーニング | 2.5時間~ | 7,000 円 |
| エプロン内部高圧洗浄 | 1時間~ | 5,000 円 |
| 一坪(3,3㎡)以上の場合 | 1㎡ごとに | 3,000 円 |
| 洗面所 | 1台/1時間~ | 9,000 円 |
| トイレ | 1台/1.5時間~ | 9,000 円 |
| ベランダ | 1.8㎡/2時間~ | 10,000 円 |
| 窓清掃 | 1カ所/1時間~ | 5,000 円 |
| 小窓 | 1カ所/1時間~ | 4,500 円 |
| 腰高小窓 | 1カ所/1時間~ | 5,000 円 |
| フロアクリーニング(CF) | 10㎡/6時間~ | 100,000 円 |
| フロアクリーニング(コンクリート) | 10㎡/6時間~ | 60,000 円 |
| フロアクリーニング(タイル床) | 10㎡/6時間~ | 50,000 円 |
| 水回りクリーニング4点セット | 1セット/4時間~ | 50,000 円 |
※無料で駐車できる場所がない場合は付近の有料パーキングを使用しますが、その場合のパーキング代はご負担をお願いいたします。
※価格は全て税込み表記です。
ハウスクリーニングサービス(室内全体)
在室・入居中
- 1R
- 35,000 円
- 1K
- 40,000 円
- 1DK
- 45,000 円
- 1LDK
- 50,000 円
- 2K
- 50,000 円
- 2DK
- 58,000 円
- 2LDK
- 68,000 円
- 3K
- 78,000 円
- 3DK
- 88,000 円
- 3LDK
- 100,000 円
- 4K
- 100,000 円
- 4DK
- 120,000 円
- 4LDK
- 130,000 円
空室
- 1R
- 20,000 円
- 1K
- 22,000 円
- 1DK
- 25,000 円
- 1LDK
- 30,000 円
- 2K
- 47,000 円
- 2DK
- 52,000 円
- 2LDK
- 55,000 円
- 3K
- 60,000 円
- 3DK
- 62,000 円
- 3LDK
- 70,000 円
※無料で駐車できる場所がない場合は付近の有料パーキングを使用しますが、その場合のパーキング代はご負担をお願いいたします。
※価格は全て税込み表記です。







